quarta-feira, 30 de novembro de 2011
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI
CLASSIFICAÇÃO FINAL INDIVIDUAL
PRÉ-MIRIM MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | ESC. MUN. CONSTANTINO | 700 |
02 | JONATHAN KELVIN ALVES | ESC. MUN. PAULO VI | 375 |
03 | LUAN FELIPE | ESC. MUN. CONSTANTINO | 235 |
PRÉ-MIRIM FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | MARIANE TAVARES | ESC. MUN.M. LOBATO | 625 |
02 | LETICIA LUIZ DE FREITAS | ESC. MUN. B.MUSSURUNGA | 605 |
03 | ELEONAI RAFAELA | COL. ADVENTISTA | 475 |
MIRIM MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | JEFERSON A. DOS SANTOS | COL. EST. DARCY COSTA | 775 |
02 | FELIPE ALESSANDRO LIMA | COL.EST. V.DE MORAES | 330 |
03 | GUILHERME SILVA LIMA | COL. EST. DARCY COSTA | 310 |
MIRIM FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | BRUNA NARCISO DE MELO | ESC. MUN.CIDADE NOVA | 575 |
02 | CAROLINA DE DEUS | COL. EST.ANT.TEODORO | 395 |
03 | DANIELE R. FREITAS | COL. EST.ANT.TEODORO | 205 |
INFANTIL MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | LUCAS DANIEL KUYAVA | COL.EST. UNIDADE POLO | 760 |
02 | JEFERSON VAZ | COL.EST. UNIDADE POLO | 545 |
03 | LUAN HENRIQUE | COL.EST. UNIDADE POLO | 495 |
INFANTIL FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 700 |
02 | LAIS PEREIRA | ESC. MUN.CIDADE NOVA | 510 |
03 | MARIA LETICIA PERES | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 380 |
MENORES MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 745 |
02 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 460 |
03 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 450 |
MENORES FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | DIESSIKA VAZ | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 585 |
02 | ANA PAULA SOARES ROLA | COL.EST. ANT.TEODORO | 390 |
03 | MARLLA STOBBE | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 320 |
ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 700 |
02 | CLAUDINEI SILVA | ESC.MUN. M. BANDEIRA | 540 |
03 | CESAR RIBEIRO | COL.EST. UNIDADE POLO | 405 |
ADULTO FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | SUELLEN AP. DA SILVA | COL.ESTADUAL DE C.MOURÃO | 625 |
02 | FLAVIA MARIA DE LIMA | COL.FACULDADE INTEGRADO | 400 |
03 | FRANCIELY DA SILVA | COL.EST. NOVO HORIZONTE | 195 |
MASTER MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | FRANCISCO REGINALDO | ACORRECAM | 555 |
02 | ADILSON SOUZA | ACORRECAM | 400 |
03 | OSMAR DE PAULA | ACORRECAM | 210 |
MASTER FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | INES PENTEADO | AVULSO | 100 |
SENIOR MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | VALDOMIRO ALVES | ACORRECAM | 500 |
02 | JHONATAS NASCIMENTO | ACORRECAM | 310 |
03 | ARISTEU PEREIRA DE JESUS | ACORRECAM | 265 |
SENIOR FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | MARIA PASQUINI | COL.EST. OSVALDO CRUZ | 300 |
02 | ELIZABETH BASSANI | CEBEJA | 100 |
Assinar:
Postagens (Atom)