CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE
PRÉ-MIRIM MASCULINO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | ESC. M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 1785 |
02 | ESC. MUN. PAULO VI | 375 |
03 | ESC. MUN. BENTO MUSSURUNGA | 145 |
PRÉ-MIRIM FEMININO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 1255 |
02 | ESC. MUN. MONTEIRO LOBATO | 625 |
03 | COL. ADVENTISTA | 475 |
MIRIM MASCULINO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 1210 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 780 |
03 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 675 |
MIRIM FEMININO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 1335 |
02 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 760 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 475 |
INFANTIL MASCULINO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.EST. UNIDADE POLO | 1800 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 655 |
03 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 515 |
INFANTIL FEMININO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 1355 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 790 |
03 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 600 |
MENORES MASCULINO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 2865 |
02 | COL.EST. ALVORADA | 200 |
03 | COL.EST. UNIDADE POLO | 155 |
MENORES FEMININO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 1360 |
02 | COL.EST.ANTONIO TEODORO | 1045 |
03 | COL.EST. DOM BOSCO | 855 |
GERAL PRIMÁRIO
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | ESC.M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 2025 |
02 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 1410 |
03 | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | 695 |
GERAL DE TODAS AS CATEGORIAS
Nª | ENTIDADE/ESCOLA | PONTOS |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 5415 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 5180 |
03 | COL.EST. UNIDADE POLO | 1950 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário