6ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2012
1ª ETAPA – COL.EVICENTINO SANTA CRUZ – 25/03/2012
A 1ª etapa do 6ª Circuito Caixa de Corrida de Rua Horley Casali teve a participação de 450 pessoas e 19 estabelecimentos de Ensino com atletas de Campo Mourão , Juranda , Peabiru e Ivailândia , foi uma excelente participação . O circuito tem o patrocinio da Caixa , é organizado pela Fecam , Núcleo Regional de Educação , Professores de Educação Física , Escolas e Colégios envolvidos e Col. e Faculdade Integrado .
segue abaixo o resultados dos 3 primeiros .
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO AMRCOS PIRES DA CRUZ | CONSTANTINO /PROJETO | 100 |
02 | CAIO LUIZ DOS SANTOS | URUPES | 75 |
03 | IVERSON RODRIGUES DE LIMA | JAELSON BIACIO | 60 |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | MARIANE TAVARES | M. LOBATO/PROJETO | 100 |
02 | LETICIA LUIZ DE FREITAS | B.MUSSURUNGA/PROJETO | 75 |
03 | DANIELE AP. GOCÇALVEZ | OLAVO BILAC | 60 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JEFERSON A. DOS SANTOS | D.COSTA/PROJETO | 100 |
02 | FELIPE ALESSANDRO LENO | V.DE MORAES | 75 |
03 | GUILHERME SLVA LIMA | D.COSTA | 60 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | BRUNA NARCISO DE MELO | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | AMANDA PIRES TIMOTEO | V.DE MORAES | 75 |
03 | TAINARA GOMES DA SILVA | D.BOSCO | 60 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL KUYAVA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | WELLINGTON NASCIMENTO | ESTADUAL/PROEJTO | 75 |
03 | MICAEL JESUS | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | LAIS PEREIRA | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | MARIA LETICIA | ADVENTISTA/PROJETO | 60 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | WILLIAN DA SILVA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | DIESSIKA VAZ DE SOUZA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | ANA PAULA ROLAN | A.TEODORO | 75 |
03 | CRISLAINE APARECIDA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | RODRIGO LOPES | ACORRECAM | 100 |
02 | DIEGO FERREIRA SOUZA | ACORRECAM | 75 |
03 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 60 |
CATEGORIA ADULTO – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JUSSELIA POSSOMAI | DR. ARTUR | 100 |
02 | SUELLEN APARECIDA DA SILVA | CASALI | 75 |
03 | ANA PAULA SOARES | ACORRECAM | 60 |
CATEGORIA MASTER – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | ADILSON SOUZA | ACORRECAM | 100 |
02 | LUIZ ONORIO DA SILVA | JURANDA | 75 |
03 | REINALDO SILVA | ACORRECAM | 60 |
CATEGORIA MASTER – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | FERNANDA T. DOS SANTOS | A.TEODORO | 100 |
02 | MARIA S.PASQUINI | O.CRUZ | 75 |
CATEGORIA SENIOR – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | VALDOMIRO ALVES | ACORRECAM | 100 |
02 | JOÃO BATISTA ROCHA | ACORRECAM | 75 |
03 | ARTUR ANDRADE | CLINIVITA | 60 |