segunda-feira, 29 de agosto de 2011
CLASSIFICAÇÃO POR COLÉGIOS/ESCOLAS 5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA
5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
CLASSIFICAÇÃO POR COLÉGIOS/ESCOLAS
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | ESC. M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 185 | 190 | 315 | 310 | 1190 |
02 | ESC. MUN. PAULO VI | X | X | X | 75 | 75 | 150 |
03 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | 100 | X | X | X | X | 100 |
04 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | X | 45 | 45 | X | X | 90 |
05 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | X | X | X | 75 |
06 | ESC. MUN. BENTO MUSSURUNGA | 30 | X | X | X | 35 | 65 |
07 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | X | X | X | 50 |
08 | ESC.M. GURILANDIA | 35 | X | X | X | X | 35 |
09 | ESC. MUN. MARIA DO CARMO | X | 25 | X | X | X | 25 |
CATEGORIA PRE-MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 60 | 205 | 165 | 150 | 175 | 755 |
02 | COL. ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 60 | 60 | 355 |
03 | ESC. MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 75 | 75 | 350 |
04 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | X | 80 | X | 40 | 275 |
05 | ESC. MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | X | 75 | 30 | 35 | 45 | 185 |
06 | ESC. MUN. PAULO VI | X | X | X | 85 | 35 | 120 |
07 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | X | X | X | 75 |
08 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | 25 | X | X | X | 65 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 140 | 100 | 100 | 200 | 135 | 675 |
02 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 45 | 165 | 50 | 70 | 185 | 515 |
03 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 25 | 40 | 170 | 85 | 20 | 340 |
04 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 60 | 60 | X | X | 45 | 165 |
05 | COL.EST. DE CAMPO MOURÃO | 25 | X | 75 | X | X | 100 |
06 | COL.EST.OSVALDO CRUZ | 75 | X | X | X | X | 75 |
06 | COL.EST. MARECHAL RONDON | X | X | X | 75 | X | 75 |
08 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | X | X | X | X | 55 | 55 |
09 | ESC.MUN. ETHANIL B. DE ASSIS | X | X | 45 | X | X | 45 |
10 | COL.EST. JAELSON BIACIO | X | X | 40 | X | X | 40 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 160 | 40 | 105 | 265 | 190 | 760 |
02 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 100 | 110 | X | 150 | 150 | 510 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 60 | 125 | 175 | X | 45 | 405 |
04 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | X | 60 | 140 | 65 | X | 265 |
05 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | 75 | 50 | X | X | 20 | 145 |
06 | COL.EST. DOM BOSCO | 85 | X | X | X | X | 85 |
07 | C.EST. JAELSON BIACIO | X | X | X | X | 75 | 75 |
08 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | X | 30 | X | X | X | 30 |
09 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | X | 20 | X | X | X | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 235 | 220 | 235 | 220 | 1145 |
02 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 100 | X | 90 | 150 | 55 | 395 |
03 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 95 | 75 | 90 | 45 | 40 | 345 |
04 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 260 |
05 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | 75 | 20 | X | X | 95 |
06 | ESC. MUN. CIDADE NOVA | X | 25 | X | X | 20 | 45 |
07 | C.EST. JAELSON BIACIO | X | X | X | X | 35 | 35 |
08 | ESC. MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 20 | X | X | X | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 120 | 260 | 130 | 200 | 95 | 805 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 100 | 130 | 100 | 100 | 125 | 555 |
03 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 85 | X | 115 | X | 90 | 290 |
04 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 50 | 25 | 60 | 75 | 75 | 285 |
05 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | X | 75 | 60 | 50 | 260 |
06 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | X | X | 25 | X | 75 |
07 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 60 | X | X | X | 60 |
08 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | X | X | X | 20 | X | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 390 | 400 | 330 | 330 | 380 | 1830 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 30 | 25 | 35 | 35 | X | 125 |
03 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | X | 40 | 30 | X | 110 |
04 | COL.EST. ALVORADA | X | X | X | 40 | 40 | 80 |
05 | COL.EST. UNIDADE POLO | X | 35 | 30 | X | X | 65 |
06 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | X | 45 | X | X | 45 |
07 | COL.EST. IVONE SOARES CASTANHARO | 20 | X | X | X | X | 20 |
07 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | X | 20 | X | X | X | 20 |
07 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | X | X | X | X | 20 | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.EST.ANTONIO TEODORO | 55 | 180 | 300 | 155 | 150 | 840 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 185 | 280 | X | 175 | 180 | 720 |
03 | COL.EST. DOM BOSCO | 115 | 20 | 120 | 95 | 50 | 400 |
04 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | X | X | 100 | 200 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 25 | X | 35 | 55 | X | 115 |
06 | ESC. MUN. CIDADE NOVA | X | X | 25 | X | X | 25 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL ESCOLAS DO PRIMARIO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 260 | 220 | 350 | 355 | 1375 |
02 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 100 | 205 | 165 | 150 | 210 | 830 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | 45 | 125 | X | 40 | 365 |
04 | COL.ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 60 | 60 | 355 |
05 | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 75 | 75 | 350 |
06 | ESC. MUN. PAULO VI | X | X | X | 160 | 110 | 270 |
07 | ESC.MUN. CAIC | X | 150 | X | X | X | 150 |
08 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 100 | X | X | X | X | 100 |
09 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 45 | 25 | X | X | X | 70 |
10 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | X | X | X | 50 |
11 | ESC. MUN. GURILANDIA | 35 | X | X | X | X | 35 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 740 | 810 | 505 | 605 | 685 | 3345 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 485 | 620 | 830 | 785 | 495 | 3215 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 200 | 300 | 340 | 200 | 180 | 1220 |
04 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 170 | 225 | 315 | 360 | 240 | 1210 |
05 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 270 | 250 | 235 | 220 | 975 |
06 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 150 | 160 | 85 | 225 | 320 | 940 |
07 | COL.EST. DOM BOSCO | 300 | 70 | 180 | 170 | 100 | 820 |
08 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 175 | 190 | 40 | 30 | 65 | 500 |
09 | ESC.MUN.ETHANIL BENTO DE ASSIS | 85 | 30 | 160 | X | 90 | 365 |
10 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | 40 | X | 210 | 350 |
11 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | 20 | 75 | 60 | 50 | 270 |
12 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | 75 | 20 | X | X | X | 95 |
13 | COL.EST. ALVORADA | X | X | X | 40 | 40 | 80 |
14 | COL.EST. MARECHAL RONDON | X | X | X | 75 | X | 75 |
Assinar:
Postagens (Atom)