5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
4ª ETAPA – COL.EST. UNIDADE POLO – 07/08/2011
RESULTADO FINAL
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | CONSTANTINO | 100 |
02 | KELVIN ALVES | PAULO VI | 75 |
03 | GULHERME OLIVEIRA SILVA | CONSTANTINO | 60 |
04 | BRUNO FLAVIO SILVA | VINICIUS | 50 |
05 | LUAN FELIPE | CONSTANTINO | 45 |
06 | ALISSON JEFERSON SARTORI | VINICIUS | 40 |
07 | ALISSON TONATO FERREIRA | CONSTANTINO | 35 |
08 | CARLOS EDUARDO ZORAWSKI | CONSTANTINO | 30 |
09 | EDUARDO HENRIQUE | CONSTANTINO | 25 |
10 | DANIEL CARDOSO MATEUS | CONSTANTINO | 20 |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LETICIA NUNES DE FREITAS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 100 |
02 | MARIANE TAVAREES FURTUOSO | M. LOBATO/PROJETO | 75 |
03 | ELEONAI RAFAELA | ADVENTISTA/PROJETO | 60 |
04 | ANDRESSA SANTOS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 50 |
05 | RAIANE HUDSON | PAULO VI | 45 |
06 | KAUANY ALVES | PAULO VI | 40 |
07 | HELEN TAINARA RIBEIRO | CONSTANTINO | 35 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JEFERSON A. DOS SANTOS | D.COSTA | 100 |
02 | LEONARDO NUNES SILVA | RONDON | 75 |
03 | GUILHERME SILVA LIMA | D.COSTA | 60 |
04 | PAULO GABRIEL CONCEIÇÃO | CONSTANTINO | 50 |
05 | FELIPE ALESANDRO LIMA | V. DE MORAES | 45 |
06 | GABRIEL DOS SANTOS | D.COSTA | 40 |
07 | DANIEL LUCAS DOS SANTOS | ANT. TEODORO | 35 |
08 | KLEITON CARIEL ANTUNES | ANT. TEODORO | 30 |
09 | VINICIUS DE LIMA | V. DE MORAES | 25 |
10 | LUAN LUCAS GOMES | ANT. TEODORO | 20 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | BRUNA NARCISO DE MELO | CIDADE NOVA | 100 |
02 | DANIELE RODRIGUES | ANT. TEODORO | 75 |
03 | CAROLINA DE DEUS | ANT. TEODORO | 60 |
04 | ROBERTA LARISSA | CIDADE NOVA | 50 |
05 | ISLAINE DA COSTA | ANT. TEODORO | 45 |
06 | JAQUELINE DE O. SILVA | ANT. TEODORO | 40 |
07 | RUBIA IARITZA | VINICIUS DE MORAES | 35 |
08 | JESSICA MAYARA BONFIM | VINICIUS DE MORAES | 30 |
09 | JANAINA PEREIRA | ANT. TEODORO | 25 |
10 | MAISA ALVES | ANT. TEODORO | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL KUYAVA | U. POLO/PROJETO | 100 |
02 | JEFERSON VAZ | U.POLO/PROJETO | 75 |
03 | LUAN HENRIQUE | U.POLO/PROJETO | 60 |
04 | MICAEL JESUS | D. BOSCO/PROJETO | 50 |
05 | ALISSON JUNGLES | VINICIUS DE MORAES | 45 |
06 | FABIO SOARES | VINICIUS DE MORAES | 40 |
07 | ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA | VINICIUS DE MORAES | 35 |
08 | WILLIAN FELIPE SOARES | VINICIUS DE MORAES | 30 |
09 | ADRIANO RAMOS | A.TEODORO/PROJETO | 25 |
10 | PABLO GABRIEL DE FREITAS | ANT.TEODORO/PROJETO | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | LAIS MARIA | C.NOVA/PROJETO | 75 |
03 | MARIA LETICIA PEREZ | SANTA CRUZ/PROJETO | 60 |
04 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 50 |
05 | VANESSA MOREIRA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 45 |
06 | JAQUELINE DA SILVA | ANT.TEODORO | 40 |
07 | JESSICA AP. DA SILVA | ANT.TEODORO | 35 |
08 | ELISANE DA SILVA | ANT.TEODORO | 30 |
09 | FRANCIELI DE OLIVEIRA | D. BOSCO | 25 |
10 | LOISIELI TEIXEIRA | VINICIUS | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | BRUNO MARQUES | ESTADUAL/PROJETO | 50 |
05 | CARLOS LEONARDO | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | LUCAS RAFAEL | ALVORADA | 40 |
07 | ANDRE LUIZ ROMANIN | A.TEODORO | 35 |
08 | DIEGO ISRAEL | M.BANDEIRA | 30 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | DIESSIKA VAZ DE SOUZA | ESTADUAL | 100 |
02 | JOCELIA PASSAMAI | ESTADUAL | 75 |
03 | ANA PAULA SOARES ROLA | ANT.TEODORO | 60 |
04 | JOICE DA SILVA | ANT.TEODORO | 50 |
05 | VALQUIRIA DE CASTRO MOREIRA | ANT.TEODORO | 45 |
06 | DAIANE DA SILVA | DOM BOSCO | 40 |
07 | CRISLAINE CASTRO | VINICIUS | 35 |
08 | JESSICA NATALICE | DOM BOSCO | 30 |
09 | ALINE DOS SANTOS | D.BOSCO | 25 |
10 | ALINE SILVA | VINICIUS | 20 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | ESTADUAL | 100 |
02 | RODRIGO LOPES | ACORRECAM | 75 |
03 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 60 |
04 | CESAR RIBEIRO | POLO | 50 |
05 | JOSE CARLOS DE SOUZA | ACORRECAM | 45 |
06 | PEDRO ANDRE UMBELINO | ACORRECAM | 40 |
07 | JOCIEL LUIZ ALVIN | ACORRECAM | 35 |
08 | FABIANO PEREIRA | AVULSO | 30 |
CATEGORIA ADULTO – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | SUELLEN APARECIDA | COL.ESTADUAL | 100 |
02 | KIZIMERY | U.POLO | 75 |
CATEGORIA MASTER – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | ADILSON SOUZA | ACORRECAM | 100 |
02 | FRANCISCO REGINALDO | ACORRECAM | 75 |
CATEGORIA SENIOR – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | VALDOMIRO ALVES | ACORRECAM | 100 |
02 | NILSON BERBET | CONSTANTINO | 75 |
03 | ELIAS BERBET | CONSTANTINO | 60 |
04 | OVIDIO SANTOS | OVIDIO PNEUS | 50 |
05 | JOSE SADI | ACORRECAM | 45 |
06 | ARISTEU PEREIRA DE JESUS | ACORRECAM | 40 |
CATEGORIA SENIOR – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | MARIA PASQUIN | OSVALDO CRUZ | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário