5ª ETAPA – COLÉGIO EST. JAELSON BIACIO – 27/08/2011
RESULTADO FINAL
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | CONSTANTINO/PROJETO | 100 |
02 | JONATHAN KELVIN ALVES | PAULO VI/PROJETO | 75 |
03 | ALISSON DA SILVA | V. DE MORAES | 60 |
04 | FELIPE CANDIDO | CONSTANTINO | 50 |
05 | GABRIEL DOS SANTOS | CONSTANTINO | 45 |
06 | LUAN FELIPE | CONSTANTINO | 40 |
07 | ALISSON SANTOS | B.MUSSURUNGA | 35 |
08 | RYAN GUSTAVO | CONSTANTINO | 30 |
09 | DANIEL CARDOSO MATEUS | CONSTANTINO | 25 |
10 | EDUARDO HENRIQUE | CONSTANTINO | 20 |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LETICIA NUNES DE FREITAS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 100 |
02 | MARIANE TAVAREES FURTUOSO | M. LOBATO/PROJETO | 75 |
03 | ELEONAI RAFAELA | ADVENTISTA/PROJETO | 60 |
04 | ANDRESSA SANTOS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 50 |
05 | AMANDA RODRIGUES | CONSTANTINO | 45 |
06 | CAMILA SENGER | CIDADE NOVA | 40 |
07 | ELLEN MOREIRA DOS STOS | PAULO VI | 35 |
08 | JESSICA SOUZA LEAL | JAELSON BIACIO | 30 |
09 | GEOVANA ISABELA BENTO | B.MUSSURUNGA | 25 |
10 | GEOVANA SANTOS DA SILVA | V.DE MORAES | 20 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | RODRIGO DOS SANTOS LEITE | V.MORAES | 100 |
02 | JEFERSON A. DOS SANTOS | D.COSTA | 75 |
03 | GUILHERME SILVA LIMA | D.COSTA | 60 |
04 | FELIPE ALESANDRO LIMA | V. DE MORAES | 50 |
05 | IVAN LUIZ | M.BANDEIRA | 45 |
06 | PAULO GABRIEL CONCEIÇÃO | CONSTANTINO | 40 |
07 | DAVID CHEFER | V.MORAES | 35 |
08 | CLEITON PIRES | CIDADE NOVA | 30 |
09 | EVERTON CARLOS | CIDADE NOVA | 25 |
10 | DANIEL LUCAS DOS SANTOS | ANT. TEODORO | 20 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | BRUNA NARCISO DE MELO | CIDADE NOVA | 100 |
02 | LORRANA PEREIRA | ANT.TEODORO | 75 |
03 | CAROLINA DE DEUS | ANT. TEODORO | 60 |
04 | FABIANA LIMA | CIDADE NOVA | 50 |
05 | AMANDA RIBEIRO | DARCY COSTA | 45 |
06 | HELOISA BONFIN | JAELSON BIACIO | 40 |
07 | BRUNA PEREIRA | JAELSON BIACIO | 35 |
08 | ISLAINE DA COSTA | ANT. TEODORO | 30 |
09 | JAQUELINE DE O. SILVA | ANT. TEODORO | 25 |
10 | LUCIANA SANTOS | M. BANEIRA | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL KUYAVA | U. POLO/PROJETO | 100 |
02 | JEFERSON VAZ | U.POLO/PROJETO | 75 |
03 | WELLIGNTON SANTOS | JURANDA | 60 |
04 | MICAEL JESUS | D. BOSCO/PROJETO | 50 |
05 | LUAN HENRIQUE | U.POLO/PROJETO | 45 |
06 | ADRIANO RAMOS | A.TEODORO/PROJETO | 40 |
07 | FELIPE CREMONESI | JAELSON BIACIO | 35 |
08 | WILLIAN FELIPE SOARES | VINICIUS DE MORAES | 30 |
09 | ALISSON JUNGLES | VINICIUS DE MORAES | 25 |
10 | RAFAEL BARBOSA | CIDADE NOVA | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | LAIS MARIA | C.NOVA/PROJETO | 75 |
03 | GRISELDA ALVES | ETHANIL | 60 |
04 | MARIA LETICIA PEREZ | SANTA CRUZ/PROJETO | 50 |
05 | ELIANE DOS SANTOS | JURANDA | 45 |
06 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 40 |
07 | VANESSA MOREIRA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 35 |
08 | AMANDA CAROLINE | ETHANIL | 30 |
09 | DANIELI DOS SANTOS | ESTADUAL | 25 |
10 | JAQUELINE DA SILVA | ANT.TEODORO | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | BRUNO MARQUES | ESTADUAL/PROJETO | 50 |
05 | CARLOS LEONARDO | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | LUCAS RAFAEL | ALVORADA/PROJETO | 40 |
07 | GENIVALDO DOS SANTOS | JURANDA /PROJETO | 35 |
08 | JOÃO VITOR SOARES | ESTADUAL/PROJETO | 30 |
09 | DIEGO OLIVEIRA | CIDADE NOVA | 25 |
10 | EDIR CARLOS | JURANDA | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | VANESSA DOS SANTOS | JAELSON BIACIO /PROJETO | 100 |
02 | DIESSIKA VAZ DE SOUZA | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | JOCELIA PASSAMAI | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | ANA PAULA SOARES ROLA | ANT.TEODORO | 50 |
05 | CRISLANE APARECIDA | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | FERNANDA RICHOTNEK | ANT.TEODORO | 40 |
07 | VALQUIRIA DE CASTRO MOREIRA | ANT.TEODORO | 35 |
08 | PRISCILA SILVA | DOM BOSCO | 30 |
09 | NAKIELI PATRICIA | ANT.TE ODORO | 25 |
10 | DAIANE DA SILVA | DOM BOSCO | 20 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 75 |
03 | CESAR RIBEIRO | POLO/PROJETO | 60 |
04 | LEANDRO PEDROSO | JAELSON BIACIO | 50 |
05 | JOCIEL LUIZ ALVIN | ACORRECAM | 45 |
06 | NIVALDO BOIKO | ETHANIL | 40 |
07 | JOÃO CAVANHA | DARCY COSTA | 35 |
08 | JEFERSON SISSA | APAE | 30 |
09 | JONATHAN WILLIAN | ANT. TEODORO | 25 |
10 | DIONE DE SOUZA | JAELSON BIACIO | 20 |
CATEGORIA ADULTO – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | SUELLEN APARECIDA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | JOSIANE DA SILVA | JAELSON BIACIO | 75 |
03 | FERNANDA TAVARES | ANT.TEODORO | 60 |
04 | JAQUELINE F. DA CRUZ | JAELSON BIACIO | 50 |
05 | DEIZE BATISTA | DOM BOSCO | 45 |
CATEGORIA MASTER – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | OSMAR WANDERLEI | ACORRECAM | 100 |
02 | ARISTEU BUENO | DARCY COSTA | 75 |
03 | REGINALDO BARBOSA | AVULSO | 60 |
CATEGORIA SENIOR – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JONATHAN | ACORRECAM | 100 |
02 | ELIAS BERBET | CONSTANTINO | 75 |
03 | JOSE SADI | ACORRECAM | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário