5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
6ª ETAPA – COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO – 24/09/2011
RESULTADO FINAL
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | CONSTANTINO/PROJETO | 100 |
02 | JONATHAN KELVIN ALVES | PAULO VI/PROJETO | 75 |
03 | BRUNO FLAVIO DA SILVA | V. DE MORAES | 60 |
04 | ENDREO GUILHERME | CONSTANTINO | 50 |
05 | ALISSON SANTOS | B.MUSSURUNGA | 45 |
06 | LUAN FELIPE | CONSTANTINO | 40 |
07 | ALISSON ALVES | MONTEIRO LOBATO | 35 |
08 | JOÃO VITOR | ETHANIL | 30 |
09 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA | CONSTANTINO | 25 |
10 | CARLOS EDUARDO ZORAWSKI | CONSTANTINO | 20 |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LETICIA NUNES DE FREITAS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 100 |
02 | MARIANE TAVAREES FURTUOSO | M. LOBATO/PROJETO | 75 |
03 | ANDRESSA SANTOS | B. MUSSURUNGA/PROJETO | 60 |
04 | ELLEN MOREIRA DOS STOS | PAULO VI/PROJETO | 50 |
05 | GEOVANA ISABELA BENTO | B.MUSSURUNGA | 45 |
06 | CAMILA SENGER | CIDADE NOVA | 40 |
07 | CINTIA DA SILVA ALVES | CIDADE NOVA | 35 |
08 | MICHELI CRISTINA DA SILVA | CONSTANTINO | 30 |
09 | GRAZIELA NOVAES DE OLIVEIRA | CONSTANTINO | 25 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JEFERSON A. DOS SANTOS | D.COSTA | 100 |
02 | DANIEL LUCAS DOS SANTOS | ANT. TEODORO | 75 |
03 | FELIPE ALESANDRO LIMA | V. DE MORAES | 60 |
04 | DAVID JEFERSON DOMINGUES | V.MORAES | 50 |
05 | ALISSON DE SÁ RODRIGUES | ETHANIL | 45 |
06 | ANDREY PEDROSO | ANT.TEODORO | 40 |
07 | MATEUS HENRIQUE PEREIRA | ANT.TEODORO | 35 |
08 | VINICIUS DE LIMA | V.DEMORAES | 30 |
09 | ALISSON LADIK | ANT.TEODORO | 25 |
10 | EMANUEL NOGUEIRA | DOM BOSCO | 20 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | BRUNA NARCISO DE MELO | CIDADE NOVA/PROJETO | 100 |
02 | CAROLINA DE DEUS | ANT. TEODORO | 75 |
03 | DANIELE RODRIGUES DE FREITAS | ANT.TEODORO | 60 |
04 | ROBERTA LARISSA S.MARTINS | CIDADE NOVA | 50 |
05 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS | V.MORAES | 45 |
06 | AMANDA RIBEIRO OLIVEIRA | D.COSTA | 40 |
07 | JAQUELINE DE O. SILVA | ANT. TEODORO | 35 |
08 | MARCIANA LUIZ | MANOEL BANDEIRA | 30 |
09 | LETICIA DA SILVA LUCAS | DOM BOSCO | 25 |
10 | RUBIA YARITZA OLIVEIRA | V.MORAES | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL KUYAVA | U. POLO/PROJETO | 100 |
02 | JEFERSON VAZ | U.POLO/PROJETO | 75 |
03 | MICAEL JESUS | D. BOSCO/PROJETO | 60 |
04 | LUAN HENRIQUE | U.POLO/PROJETO | 50 |
05 | ADRIANO RAMOS | A.TEODORO/PROJETO | 45 |
06 | FABIO SOARES RODRIGUES | V.MORAES | 40 |
07 | PABLO GABRIEL DE FREITAS | ANT.TEODORO | 35 |
08 | HENRIQUE DE LIMA | DOM BOSCO | 30 |
09 | ALISSON ANTONIO | J.BIACIO | 25 |
10 | TIAGO DE OLIVEIRA | DARCY COSTA | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | LAIS MARIA | C.NOVA/PROJETO | 75 |
03 | MARIA LETICIA PEREZ | SANTA CRUZ/PROJETO | 60 |
04 | GRISELDA ALVES | ETHANIL/PROJETO | 50 |
05 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 45 |
06 | AMANDA CAROLINE | ETHANIL | 40 |
07 | VANESSA MOREIRA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 35 |
08 | ANDREIA BATISTA DOS SANTOS | ANT.TEODORO | 30 |
09 | SARA ROMANO | ANT.TEODORO | 25 |
10 | LOISIELI CRISTINA DOS SANTOS | V.MORAES | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | BRUNO MARQUES | ESTADUAL/PROJETO | 50 |
05 | CARLOS LEONARDO | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | LUCAS RAFAEL | ALVORADA/PROJETO | 40 |
07 | JOÃO VITOR SOARES | ESTADUAL/PROJETO | 35 |
08 | RODRIGO PIRES | U.POLO | 30 |
09 | JOÃO CARLOS SANTOS | DARCY COSTA | 25 |
10 | ALISSON GAESKI | DOM BOSCO | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | DIESSIKA VAZ DE SOUZA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | MARRLA STOBBE | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | PRISCILA SILVA | DOM BOSCO/PROJETO | 60 |
04 | ANA PAULA SOARES ROLA | ANT.TEODORO | 50 |
05 | LETICIA CRISTINA BASSETO | DARCY COSTA | 45 |
06 | DAIANE DA SILVA | DOM BOSCO | 40 |
07 | JANINE FERREIRA | DOM BOSCO | 35 |
08 | CLAUDIA BARAZ | DOM BOSCO | 30 |
09 | CRISLAINE CASTRO RANGEL | V.MORAES | 25 |
10 | HSIELY OLIVO | DOM BOSCO | 20 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 75 |
03 | DIEGO FERREIRA DE SOUZA | ACORRECAM | 60 |
04 | CESAR RIBEIRO | POLO/PROJETO | 50 |
05 | RODRIGO LUCAS | TIRO DE GUERRA | 45 |
06 | NIVALDO BOIKO | ETHANIL | 40 |
07 | JOCIEL LUIZ ALVIN | ACORRECAM | 35 |
08 | ANDERSON DOS REIS | DOM BOSCO | 30 |
09 | GEAN DA MATA | DOM BOSCO | 25 |
CATEGORIA ADULTO – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | FLAVIA MARIA DE LIMA | MUSICAL FM/PROJETO | 100 |
02 | SUELLEN APARECIDA | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | DAMARES SANTANA | DOM BOSCO | 60 |
04 | LUCIELI DOS SANTOS | DOM BOSCO | 50 |
05 | SILMARA DE OLIVEIRA | DOM BOSCO | 45 |
06 | KEILA CAROINA DA COSTA | DOM BOSCO | 40 |
07 | ARIANE COSTA DE SOUZA | DOM BOSCO | 35 |
08 | DEIZE BATISTA | DOM BOSCO | 30 |
CATEGORIA MASTER – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | FRANCISCO REGINALDO | ACORRECAM | 100 |
CATEGORIA SENIOR – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | NILSON ALVES | CONSTANTINO | 100 |
02 | ELIAS BERBET | CONSTANTINO | 75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário