5ª CIRCUITOCAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
CLASSIFICAÇÃO POR COLÉGIOS/ESCOLAS
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | ESC. M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 185 | 190 | 315 | 310 | 235 | 1425 |
02 | ESC. MUN. PAULO VI | X | X | X | 75 | 75 | 75 | 225 |
03 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | 100 | X | X | X | X | 30 | 130 |
04 | ESC. MUN. BENTO MUSSURUNGA | 30 | X | X | X | 35 | 45 | 110 |
05 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | X | 45 | 45 | X | X | X | 90 |
CATEGORIA PRE-MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 60 | 205 | 165 | 150 | 175 | 205 | 960 |
02 | ESC. MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 75 | 75 | 75 | 425 |
03 | COL. ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 60 | 60 | X | 355 |
04 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | X | 80 | X | 40 | 75 | 350 |
05 | ESC. MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | X | 75 | 30 | 35 | 45 | 55 | 240 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 140 | 100 | 100 | 200 | 175 | 100 | 815 |
02 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 45 | 165 | 50 | 70 | 100 | 140 | 570 |
03 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 25 | 40 | 170 | 85 | 25 | 175 | 520 |
04 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 60 | 60 | X | X | 50 | X | 170 |
05 | COL.EST. DE CAMPO MOURÃO | 25 | X | 75 | X | X | X | 100 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 160 | 40 | 105 | 265 | 190 | 170 | 930 |
02 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 100 | 110 | X | 150 | 150 | 150 | 660 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 60 | 125 | 175 | X | 45 | 40 | 445 |
04 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | X | 60 | 140 | 65 | X | 65 | 330 |
05 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | 75 | 50 | X | X | 20 | 30 | 175 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 235 | 220 | 235 | 220 | 225 | 1370 |
02 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 100 | X | 90 | 150 | 55 | 40 | 435 |
03 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 95 | 75 | 90 | 45 | 40 | 80 | 425 |
04 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 90 | 350 |
05 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | 75 | 20 | X | X | 20 | 115 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 120 | 260 | 130 | 200 | 95 | 135 | 940 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 100 | 130 | 100 | 100 | 125 | 100 | 655 |
03 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 85 | X | 115 | X | 90 | 90 | 380 |
04 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 50 | 25 | 60 | 75 | 75 | 75 | 360 |
05 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | X | 75 | 60 | 50 | 60 | 320 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 390 | 400 | 330 | 330 | 380 | 365 | 2195 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 30 | 25 | 35 | 35 | X | X | 125 |
04 | COL.EST. ALVORADA | X | X | X | 40 | 40 | 40 | 120 |
03 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | X | 40 | 30 | X | X | 110 |
05 | COL.EST. UNIDADE POLO | X | 35 | 30 | X | X | 30 | 95 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 185 | 280 | X | 175 | 180 | 175 | 895 |
02 | COL.EST.ANTONIO TEODORO | 55 | 180 | 300 | 155 | 150 | 50 | 890 |
03 | COL.EST. DOM BOSCO | 115 | 20 | 120 | 95 | 50 | 185 | 585 |
04 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | X | X | 100 | X | 200 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 25 | X | 35 | 55 | X | 25 | 140 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL ESCOLAS DO PRIMARIO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 260 | 220 | 350 | 355 | 290 | 1665 |
02 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 100 | 205 | 165 | 150 | 210 | 250 | 1080 |
03 | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 75 | 75 | 110 | 460 |
04 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | 45 | 125 | X | 40 | 75 | 440 |
05 | ESC. MUN. PAULO VI | X | X | X | 160 | 110 | 125 | 395 |
06 | COL.ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 60 | 60 | X | 355 |
07 | ESC.MUN. CAIC | X | 150 | X | X | X | X | 150 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | 4ªetapa | 5ªetapa | 6ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 740 | 810 | 505 | 605 | 685 | 640 | 3985 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 485 | 620 | 830 | 785 | 500 | 610 | 3830 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 200 | 300 | 340 | 200 | 220 | 230 | 1490 |
04 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 170 | 225 | 315 | 360 | 155 | 290 | 1415 |
05 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 270 | 250 | 235 | 220 | 255 | 1230 |
06 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 150 | 160 | 85 | 225 | 330 | 225 | 1175 |
07 | COL.EST. DOM BOSCO | 300 | 70 | 180 | 170 | 100 | 340 | 1160 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário