RESULTADO E FOTOS DA PREMIAÇÃO E DA CORRIDA
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | CONSTANTINO | 100 |
02 | VIRGILIO CARREIRA DE ANDRADE | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | MATEUS HENRIQUE TAVARES | ANT. TEODORO | 60 |
04 | NELSON GEAN | ANT. TEODORO | 50 |
05 | KETERSON JOÃO | CIDADE NOVA | 45 |
06 | MIQUEIAS NASCIMENTO GOMES | ANT. TEODORO | 40 |
07 | LUAN FELIPE | CONSTANTINO | 35 |
08 | CARLOS EDUARDO ZGRAWSKI | CONSTANTINO | 30 |
09 | ELIAS CARRARO | CONSTANTINO | 25 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | SUELLEN LEMOS FERREIRA | DARCY COSTA | 100 |
02 | KETLEN ROSA DA LUZ | VINICIUS DE MORAES | 75 |
03 | GABRIELE G. TELES | CONSTANTINO | 60 |
04 | CAROLINA DE DEUS | ANT. TEODORO | 50 |
05 | RUBIA IARITZA | VINICIUS DE MORAES | 45 |
06 | BARBARA ALVES | DARCY COSTA | 40 |
07 | AMANDA RIBEIRO OLIVEIRA | DARCY COSTA | 35 |
08 | JANAINA PEREIRA | ANT. TEODORO | 30 |
09 | VANESSA FRANCO | ANT. TEODORO | 25 |
10 | JESSICA MAYARA BONFIM | VINICIUS DE MORAES | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | MARIA LETICIA PEREZ | SANTA CRUZ/PROJETO | 75 |
03 | LAIS MARIA | C.NOVA/PROJETO | 60 |
04 | GRISELDA ALVES | ETHANIL/PROJETO | 50 |
05 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 45 |
06 | AMANDA CAROLINA PEREIRA | ETHANIL/PROJETO | 40 |
07 | SARAH ROMANO | ANT.TEODORO | 35 |
08 | VANESSA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 30 |
09 | JESSICA SOARES | ETHANIL/PROJETO | 25 |
10 | JESSICA AP. DA SILVA | ANT.TEODORO | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL | U. POLO/PROJETO | 100 |
02 | JEFERSON VAZ | POLO/PROJETO | 75 |
03 | MICAEL JESUS | D. BOSCO/PROJETO | 60 |
04 | ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA | VINICIUS DE MORAES | 50 |
05 | LUAN HENRIQUE | U.POLO/PROJETO | 45 |
06 | FERNANDO LUCAS PEREIRA | VINICIUS DE MORAES | 40 |
07 | ADRIANO RAMOS | A.TEODORO | 35 |
08 | PABLO GABRIEL DE FREITAS | ANT.TEODORO/PROJETO | 30 |
09 | GEOVANI PATRICK TAVARES | ANT. TEODORO | 25 |
10 | WESLEY BRUNO RODRIGUES | DARCY COSTA | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | LUCAS RAFAEL | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | BRUNO MARQUES | ESTADUAL/PROJETO | 50 |
05 | JOÃO VITOR RIBEIRO | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | DIEGO ISRAEL | M.BANDEIRA | 40 |
07 | ANDRE LUIZ ROMANIN | A.TEODORO | 35 |
08 | RODRIGO PIRES | U.POLO | 30 |
09 | ANDRE SOARES | DARCY COSTA | 25 |
10 | JOÃO CARLOS HUDA STOS | DARCY COSTA | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | MARIA LETICIA PEREZ | SANTA CRUZ/PROJETO | 75 |
03 | LAIS MARIA | C.NOVA/PROJETO | 60 |
04 | GRISELDA ALVES | ETHANIL/PROJETO | 50 |
05 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 45 |
06 | AMANDA CAROLINA PEREIRA | ETHANIL/PROJETO | 40 |
07 | SARAH ROMANO | ANT.TEODORO | 35 |
08 | VANESSA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 30 |
09 | JESSICA SOARES | ETHANIL/PROJETO | 25 |
10 | JESSICA AP. DA SILVA | ANT.TEODORO | 20 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | ESTADUAL | 100 |
02 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 75 |
03 | CESAR RIBEIRO | POLO | 60 |
04 | PEDRO ANDRE UMBELINO | ACORRECAM | 50 |
05 | JOCIEL LUIZ ALVIN | ACORRECAM | 45 |
06 | ROBERTO MACHADO | AVULSO | 40 |