5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
CLASSIFICAÇÃO POR COLÉGIOS/ESCOLAS DO PRIMÁRIO
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | ESC. M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 185 | 375 |
02 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | 100 | X | 100 |
03 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | 75 |
04 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | 50 |
05 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | X | 45 | 45 |
06 | ESC.M. GURILANDIA | 35 | X | 35 |
07 | ESC. MUN. BENTO MUSSURUNGA | 30 | X | 30 |
08 | ESC. MUN. MARIA DO CARMO | X | 25 | 25 |
CATEGORIA PRE-MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 60 | 205 | 265 |
02 | COL. ADVENTISTA | 75 | 100 | 175 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | X | 155 |
04 | ESC. MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 |
05 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | 75 |
06 | ESC. MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | X | 75 | 75 |
07 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | 25 | 65 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL ESCOLAS DO PRIMARIO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 260 | 450 |
02 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 100 | 205 | 305 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | 45 | 200 |
04 | COL.ADVENTISTA | 75 | 100 | 175 |
05 | ESC.MUN. CAIC | X | 150 | 150 |
06 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 100 | X | 100 |
06 | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 |
08 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 45 | 25 | 70 |
09 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | 50 |
10 | ESC. MUN. GURILANDIA | 35 | X | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário