EVENTO – FESTIVAL CAIXA DE ATLETISMO DE CAMPO MOURÃO E DIA MUNDIAL DE ATLETISMO
DATA:13 e 14/05/2011
Resultado do Pré-mirim Masculino
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Luan Lucas Pereira | Ant. Teodoro – CM | 8.4 – 1 ª CM |
2ª | Henrique Rocha | Londrina | 8.6 |
3ª | Marcos Vinicius Souza | Apucarana | 8.7 |
4ª | Elias Barbosa | C.Nova – CM | 9.2 – 2ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Willian dos Santos Gomes | Peabiru | 21.5 |
2ª | Marcos Vinicius Souza | Apucarana | 21.5 |
3ª | Luan Lucas Pereira | Ant. Teodoro – CM | 21.9 – 1ª CM |
4ª | Leonardo Nunes da Silva | M.Rondon - CM | 22.2 – 2ª CM |
5ª | Guilherme Silvio Lima | Darcy Costa – CM | 22.3 - 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Jéferson Alberto dos Santos | Darcy Costa – CM | 1.56.0 |
2ª | Elisson Rodrigues Mattos | Vinicius de Moraes - CM | 1.59.7 |
3ª | Rodrigo dos Santos Leite | Vinicius de Moraes - CM | 2.00.7 |
REVEZAMENTO 4X 75 M
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Col. Vinicius de Moraes | Vinicius de Moraes - CM | 49.9 |
2ª | Col. Estadual de C.M. | Estadual - CM | 50.5 |
3ª | Col. Estadual de C.M. | Estadual - CM | 51.8 |
SALTO EM DISTÂNCIA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Guilherme Silva Lima | Darcy Costa - CM | 4.95 – 1ª CM |
2ª | Bruno Santana Alves | Peabiru | 4.52 |
3ª | Gabriel Henrique Jacomel | M.Rondon – CM | 4.27 – 2ª CM |
4ª | Kevin do Rocio | Esc. Ethanil - CM | 4.17 – 3ª CM |
SALTO EM ALTURA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Lucas Henrique Rocha | Darcy Costa – CM | 1.35 |
2ª | Pablo Gabriel | Ant. Teodoro - CM | 1.25 |
3ª | Gabriel Vitor | Ant. Teodoro - CM | 1.20 |
3ª | Guilherme Silva Lima | Darcy Costa – CM | 1.20 |
LANÇAMENTO DA PELOTA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Marcos Vinicius Sampaio | Apucarana | 46.53 |
2ª | Lucas de Souza | Medianeira | 46.50 |
3ª | Eduardo Togni Silva | Ant.Teodoro – CM | 44.17 – 1ª CM |
4ª | João Vitor dos Santos | M.Rondon – CM | 43.21 – 2ª CM |
5ª | Juliano da Cruz Teodoto | Esc.Ethanil - CM | 41.22 – 3ª CM |
ARREMESSO DO PESO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Lucas de Souza | Medianeira | 10.41 |
2ª | Tiago Porfírio | Darcy Costa - CM | 8.35 – 1ª CM |
3ª | Henrique Rocha | Londrina | 8.33 |
4ª | Eduardo Tongi Silva | Ant.Teodoro – CM | 7.93 – 2ª CM |
5ª | Lucas Henrique da Rocha | Darcy Costa – CM | 7.34 – 3ª CM |
Resultado do Pré-mirim Feminino
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Maria Letícia de Lima | Santa Cruz - CM | 8.6 – 1ª CM |
2ª | Bruna Domingues Pereira | Apucarana | 8.6 |
3ª | Camila Rodrigues Machado | Medianeira | 8.7 |
4ª | Lais Maria Pereira | Cidade Nova – CM | 9.0 – 2ª CM |
5ª | Suellen Lemos Ferreira | Darcy Costa - CM | 9.2 – 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Maria Letícia de Lima | Santa Cruz - CM | 20.8 -1ª CM |
2ª | Sâmara Domingos Rolon | Ant.Teodoro - CM | 21.6 -2ª CM |
3ª | Bruna Domingues Pereira | Apucarana | 21.6 |
4ª | Lais Maria Pereira | Cidade Nova – CM | 22.4 – 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Camila Rodrigues Machado | Medianeira | 1.56.6 |
2ª | Tais Cristina dos Santos | Apucarana | 1.58.9 |
3ª | Lais Maria Pereira | Cidade Nova – CM | 2.00.1 -1ª CM |
4ª | Bruna Narcisio de Melo | Cidade Nova – CM | 2.07.0 – 2ª CM |
5ª | Mariana Tavares Fortuoso | Monteiro Lobato - CM | 2.16.5 – 3ª CM |
REVEZAMENTO 4X 75 M
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Apucarana | 46.6 | |
2ª | Londrina | 47.0 | |
3ª | Ant. Teodoro – CM | 50.8 – 1ª CM | |
4ª | Ant. Teodoro – CM | 52.8 – 2ª CM | |
5ª | Vinicius de Moraes - CM | 1.02.9 – 3ª CM |
SALTO EM DISTÂNCIA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Sâmara Domingos Rolon | Ant. Teodoro – CM | 4.76 – 1ª CM |
2ª | Beatriz Matias de souza | Londrina | 4.10 |
3ª | Bruna Domingues Pereira | Apucarana | 4.07 |
4ª | Letícia Nunes de Freitas | Bento Mussurunga -CM | 3.60 – 2ª CM |
5ª | Amanda Ribeiro | Darcy Costa - CM | 3.40 – 3ª CM |
SALTO EM ALTURA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Lais Maria Pereira | Cidade Nova - CM | 1.25 – 1ª CM |
2ª | Maria Letica de Lima | Santa Cruz – CM | 1.20 – 2ª CM |
3ª | Isadora Pascoal | Londrina | 1.20 |
3ª | Sâmara Domingos Rolon | Ant. Teodoro – CM | 1.20 – 3ª CM |
LANÇAMENTO DA PELOTA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Beatriz M. de souxa | Londrina | 35.95 |
2ª | Mariana Cardoso | Medianeira | 34.81 |
3ª | Brenda de Souza | Bento Mussurunga –CM | 33.98 – 1ª CM |
4ª | Paola de Souza | M.Rondon – CM | 32.95 – 2ª CM |
5ª | Jaqueline Silva | Ant.Teodoro - CM | 32.72 – 3ª CM |
ARREMESSO DO PESO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Mariana Frois | Medianeira | 6.80 |
2ª | Bianca de Araújo | Esc.Ethanil - CM | 6.42 – 1ª CM |
3ª | Josiane da Silva | Esc.Ethanil - CM | 6.15 – 2ª CM |
4ª | Ângela Klein | Cidade Nova - CM | 5.71 – 3ª CM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário