CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 140 | 100 | 240 |
02 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 45 | 165 | 210 |
03 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 60 | 60 | 120 |
04 | COL.EST.OSVALDO CRUZ | 75 | X | 75 |
05 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 65 | X | 65 |
05 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 25 | 40 | 65 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 100 | 110 | 210 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 160 | 40 | 200 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 60 | 125 | 185 |
04 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | 75 | 50 | 125 |
05 | COL.EST. DOM BOSCO | 85 | X | 85 |
06 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | X | 60 | 60 |
07 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | X | 30 | 30 |
08 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | X | 20 | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 235 | 470 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 95 | 75 | 170 |
03 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 100 | X | 100 |
04 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | 50 | 100 |
05 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | 75 | 75 |
06 | ESC. MUN. CIDADE NOVA | X | 25 | 25 |
07 | ESC. MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 20 | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 120 | 260 | 380 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 100 | 130 | 230 |
03 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 85 | X | 85 |
04 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 50 | 25 | 75 |
05 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | X | 75 |
06 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 60 | 60 |
07 | COL.EST. COM BOSCO | 50 | X | 50 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 390 | 400 | 790 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 30 | 25 | 55 |
03 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | X | 40 |
04 | COL.EST. UNIDADE POLO | X | 35 | 35 |
05 | COL.EST. IVONE SOARES CASTANHARO | 20 | X | 20 |
06 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | X | 20 | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 185 | 280 | 365 |
02 | COL.EST.ANTONIO TEODORO | 55 | 180 | 235 |
03 | COL.EST. DOM BOSCO | 115 | 20 | 135 |
04 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | 100 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 25 | X | 25 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 740 | 810 | 1550 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 485 | 620 | 1105 |
03 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 270 | 505 |
04 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 200 | 300 | 500 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 170 | 225 | 395 |
06 | COL.EST. DOM BOSCO | 300 | 70 | 370 |
07 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 175 | 190 | 365 |
08 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 150 | 160 | 310 |
09 | ESC.MUN.ETHANIL BENTO DE ASSIS | 85 | 30 | 115 |
10 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | 100 |
11 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | 20 | 95 |
11 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | 75 | 20 | 95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário