DATA:13 e 14/05/2011
Resultado do Mirim - Masculino
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Ruan Felipe Siqueira | Apucarana | 9.4 |
2ª | Jorge Silvio Ramos Filho | Santa Cruz – CM | 9.7 – 1ª CM |
3ª | Alan Oliveira | Umuarama | 10.1 |
4ª | Mikael Antonio Jesus | Dom Bosco – CM | 10.1 – 2ª CM |
5ª | Leonardo Carvalho | Estadual de CM | 11.0 – 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Marcelo Augusto Marques | Apucarana | 31.4 |
2ª | Ruan Felipe Siqueira | Apucarana | 32.7 |
3ª | Marcos Vinicius Martins | Apucarana | 33.1 |
4ª | Weverton Fidelis | Estadual CM | 33.7 – 1ª CM |
5ª | Lucas Daniel | U.Polo - CM | 34.0 – 2ª CM |
6ª | Jorge Silvio Ramos Filho | Santa Cruz – CM | 34.8 – 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Weverton Fidelis | Estadual CM | 2.42.1 – 1ª CM |
2ª | Pedro Roberto de Palma | Estadual CM | 2.43.6 – 2ª CM |
3ª | Marcelo Augusto Marques | Apucarana | 2.49.8 |
4ª | Lucas Daniel Santos | U.Polo - CM | 2.52.5 – 3ª CM |
REVEZAMENTO 4X 75 M
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Apucarana | 37.3 | |
2ª | Col. Estadual de C.M. | 38.8 – 1ª CM | |
3ª | Londrina | 38.9 | |
4ª | Unidade Pólo – CM | 40.6 – 2ª CM | |
5ª | Santa Cruz - CM | 42.4 – 3ª CM |
SALTO EM DISTÂNCIA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Jose Augusto Soares | Esg. Beltrão | 5.18 |
2ª | Lucas Matias da silva | Esg. Beltrão | 5.10 |
3ª | Rodolfo Epifanio | U.Polo – CM | 5.08 – 1ª CM |
4ª | André Proença | Cidade Nova – CM | 5.02 – 2ª CM |
5ª | Felipe Cremonesi | Jaelson Biacio - CM | 4.49 – 3ª CM |
SALTO TRIPLO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Pedro Roberto de Palma | Estadual de CM | 11.04 |
2ª | Rodolfo Epifanio | Unidade Pólo - Cm | 10.97 |
3ª | Luiz Felipe | Estadual de CM | 10.59 |
SALTO EM ALTURA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Ruan Felipe | Apucarana | 1.60 |
2ª | Rodolfo Epifanio | Unidade Pólo – CM | 1.55 – 1ª CM |
3ª | Cristiano da Cruz | Esc.Ethanil – CM | 1.50 – 2ª CM |
3ª | Jorge Silvio Ramos | Santa Cruz – CM | 1.50 – 2ª CM |
5ª | Leonardo Freitas | Estadual de CM | 1.40 – 3ª CM |
LANÇAMENTO DO DARDO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Rodrigo Dgaspari | Apucarana | 52.38 |
2ª | Nathan Castagno | Eng. Beltrão | 45.96 |
3ª | André Andrade | Estadual de CM | 43.53 – 1ª CM |
4ª | Luis Gustavo Vieira | Santa Cruz – CM | 42.43 – 2ª CM |
5ª | Cristiano da Cruz Teodoro | Esc. Ethanil - CM | 41.43 – 3ª CM |
ARREMESSO DO PESO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Rodrigo Dgaspari | Apucarana | 11.63 |
2ª | Rodrigo Vieira | Cidade Nova - CM | 10.89 -1ª CM |
3ª | Luis Gustavo Vieira | Santa Cruz – CM | 9.59 – 2ª CM |
4ª | André Matsuguma | Santa Cruz – CM | 9.57 – 3ª CM |
Resultado do Mirim Feminino
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Diessika Vaz de Souza | Estadual de CM | 10.5 |
2ª | Gracieli de Freitas | Peabiru | 11.6 |
3ª | Mylena Fernanda Pereira | Unidade Pólo – CM | 11.7 |
4ª | Ailen de Souza | Ant. Teodoro - CM | 11.9 |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Diessika Vaz de Souza | Estadual de CM | 35.4 – 1ª CM |
2ª | Adriele Helena | Londrina | 39.5 |
3ª | Jhenifer Machado | Apucarana | 39.5 |
4ª | Larissa Menezes de Oliveira | Vinicius de Moraes – CM | 44.7 – 2ª CM |
Naiane Ferreira | Santa Cruz - CM | 45.6 – 3ª CM |
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Jaqueline Ferreira de Palma | Estadual de CM | 3.46.8 – 1ª CM |
2ª | Thaina carolina Pepino | Peabiru | 4.05.0 |
3ª | Gracieli de Freitas | Peabiru | 4.08.8 |
4ª | Fabiola Kostruki | Ant.Teodoro - CM | 4.57.3 – 2ª CM |
REVEZAMENTO 4X 75 M
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Londrina | 44.8 | |
2ª | Medianeira | 45.1 | |
3ª | Estadual de CM | 45.2 – 1ª CM | |
4ª | Santa Cruz - CM | 53.9 – 2ª CM |
SALTO EM DISTÂNCIA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Geovana SAcrsi | Eng.Beltrão | 4.62 |
2ª | Marcieli Scarsi | Eng.Beltrão | 4.51 |
3ª | Karine Mache | Medianeira | 4.36 |
SALTO TRIPLO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Geovana Sacrsi | Eng.Beltrão | 9.97 |
2ª | Diessika Vaz de Souza | Estadual de CM | 9.79 |
3ª | Marcieli Scarsi | Eng.Beltrão | 9.24 |
SALTO EM ALTURA
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Jhenifer Machado | Apucarana | 1.30 |
2ª | Ana Claudia Souza Silva | Umuarama | 1.20 |
3ª | Graciele de Freitas | Peabiru | 1.15 |
3ª | Karla Herrmann Santos | Estadual de CM | 1.15 |
LANÇAMENTO DO DARDO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Fernanda Grazieli | Medianeira | 32.71 |
2ª | Karine Mache | Medianeira | 31.10 |
3ª | Pámela Karine | Peabiru | 25.73 |
4ª | Danieli dos Santos da Silva | Estadual de CM | 23.95 – 1ª CM |
5ª | Jéssica Cristina Oliveira | Esc. Ethanil - CM | 16.78 – 2ª CM |
6ª | Gabriela Macoski | Cidade Nova | 16.71 – 3ª CM |
ARREMESSO DO PESO
Clas. | ATLETA | ENTIDADE | RESULTADO |
1ª | Karine Mache | Medianeira | 9.78 |
2ª | Fernanda Grazieli | Medianeira | 9.56 |
3ª | Vanessa Elias | Medianeira | 8.61 |
4ª | Danieli dos Santos da Silva | Estadual de CM | 6.95 – 1ª CM |
5ª | Vanessa de Oliveira | Cidade Nova - CM | 6.33 – 2ª CM |
6ª | Hevelin Maiara | Cidade Nova - CM | 5.49 – 3ª CM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário