5ª CIRCUITO CAIXA DE CORRIDA DE RUA HORLEY CASALI - 2011
2ª ETAPA – COL.EST. DARCY JOSE COSTA – 09/04/2011
RESULTADO FINAL
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JOÃO MARCOS CRUZ | COSNTANTINO | 100 |
02 | JULIANO C. DE LARA | CAIC | 75 |
03 | GABRIEL S. SANTOS | CONSTANTINO | 60 |
04 | VIRGILIO CARREIRA DE ANDRADE | ESTADUAL | 50 |
05 | KETERSON JOÃO | CIDADE NOVA | 45 |
06 | NELSON GEAN | ANT. TEODORO | 40 |
07 | IGOR DOMANSKI | VIN. DE MORAES | 35 |
08 | VINICIUS FERREIRA | MARIA DO CARMO | 30 |
09 | LUAN FELIPE | COSNTANTINO | 25 |
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | ELEONAI RAFAELA | ADVENTISTA/PROJETO | 100 |
02 | LUANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | CAIC | 75 |
03 | ANDRESSA SANTOS | B. MUSSURUNGA | 60 |
04 | GEOVANA ISABEL BENTO | B.MUSSURUNGA | 50 |
05 | ALINE PONTES | CONSTANTINO | 45 |
06 | LETICIA LUIZ DE FREITAS | B.MUSSURUNGA | 40 |
07 | BRENDA SOUZA | B.MUSSURUNGA | 35 |
08 | BRUNA SUELLEN VIEIRA | CONSTANTINO | 30 |
09 | ADRIANA NUNES | M.BANDEIRA | 25 |
10 | STEFANI OLIVEIRA | B.MUSSURUNGA | 20 |
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JEFERSON A. DOS SANTOS | D.COSTA | 100 |
02 | OSMAR G. DE OLIVEIRA | V.DE MORAES | 75 |
03 | ALLAN DOS SANTOS FERREIRA | M.BANDEIRA | 60 |
04 | PAULO GABRIEL DA CONCEIÇÃO | COSNTANTINO | 50 |
05 | DEVID JHEFER DOMINGUES | V. DE MORAES | 45 |
06 | DIEGO INACIO DA SILVA | ANT. TEODORO | 40 |
07 | VINICIUS DE LIMA | V. DE MORAES | 35 |
08 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | CONSTANTINO | 30 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | SUELLEN LEMOS FERREIRA | DARCY COSTA | 100 |
02 | BRUNA NARCISO DE MELO | C.NOVA /PROJETO | 75 |
03 | MIRIAN COUTO | V.DE MORAES/PROJETO | 60 |
04 | MARCIANA LUIZE | M.BANDEIRA | 50 |
05 | GABRIELE G. TELES | CONSTANTINO | 45 |
06 | DANIELE RODRIGUES | ANT.TEODORO | 40 |
07 | BRUNA RAFAELA DE O. | CIDADE NOVA | 35 |
08 | NATALIA BATISTA | ETHANIL | 30 |
09 | BARBARA ALVES | DARCY COSTA | 25 |
10 | ANA KARLA DE OLIVEIRA | SANTA CRUZ /PROJETO | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | LUCAS DANIEL | U. POLO/PROJETO | 100 |
02 | JEFERSON VAZ | POLO/PROJETO | 75 |
03 | LUAN HENRIQUE | U.POLO/PROJETO | 60 |
04 | MICAEL JESUS | D. BOSCO/PROJETO | 50 |
05 | JEAN CARLOS | DARCY COSTA | 45 |
06 | GEOVANI PATRICK TAVARES | ANT. TEODORO | 40 |
07 | ADRIANO RAMOS | A.TEODORO | 35 |
08 | JHONATAN OLIVEIRA | DARCY COSTA | 30 |
09 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | CIDADE NOVA | 25 |
10 | FERNANDO LOPES | MANOEL BANDEIRA | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | JAQUELINE FERREIRA | ESTADUAL /PROJETO | 100 |
02 | EDNEIA BATISTA | A.TEODORO | 75 |
03 | JESSICA LOPES GONÇALVES | M.BANDEIRA | 60 |
04 | SAMARA DOMINGOS | A.TEODORO/PROJETO | 50 |
05 | LILIANE FRANÇA | DARCY COSTA | 45 |
06 | SARAH ROMANO | ANT.TEODORO | 40 |
07 | VANESSA DE CASTRO | ANT. TEODORO | 35 |
08 | EDUARDA ROMEIRO | ESTADUAL | 30 |
09 | JESSICA AP. DA SILVA | ANT.TEODORO | 25 |
10 | SUELLEN DE OLIVEIRA | V.DE MORAES | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | WEVERTON FIDELIS | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | PEDRO ROBERTO DE PALMA | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | LUCAS RAFAEL | ESTADUAL/PROJETO | 50 |
05 | BRUNO MARQUES | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | CARLOS LEONARDO | ESTADUAL/PROJETO | 40 |
07 | RODRIGO PIRES | U.POLO | 35 |
08 | JOÃO VITOR RIBEIRO | ESTADUAL/PROJETO | 30 |
09 | ANDRE LUIZ ROMANIN | A.TEODORO | 25 |
10 | LUIZ FELIPE | OSV. CRUZ | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | AUDIRA MARIA | ESTADUAL/PROJETO | 100 |
02 | MARLLA STOBBE | ESTADUAL/PROJETO | 75 |
03 | DIESSIKA VAZ DE SOUZA | ESTADUAL/PROJETO | 60 |
04 | JOICE DA SILVA | ANT.TEODORO | 50 |
05 | CRISLAINE APARECIDA | ESTADUAL/PROJETO | 45 |
06 | VALQUIRIA DE CASTRO | A.TEODORO | 40 |
07 | ANA PAULA SOARES | ANT.TEODORO | 35 |
08 | TAMIRES DA SILVA | A.TEODORO | 30 |
09 | FERNANDA RICHOTNK | ANT.TEODORO | 25 |
10 | JANINE FERREIRA | DOM BOSCO | 20 |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | THIARLES CAÇANHA | ESTADUAL | 100 |
02 | JOSE MENDES SANTOS | AVULSO | 75 |
03 | ALISSON LUAN BARBOSA | DOM BOSCO | 60 |
04 | RODRIGO LOPES | ACORRECAM | 50 |
05 | CLAUDINEI SILVA | M. BANDEIRA | 45 |
06 | DIEGO SOUZA | ACORRECAM | 40 |
07 | CESAR RIBEIRO | POLO | 35 |
08 | BRUNO ANTONIO | D.COSTA | 30 |
09 | FRANCISCO ROBERTO | D.COSTA | 25 |
10 | JOCIEL LUIZ ANVIN | ACORRECAM | 20 |
CATEGORIA ADULTO – FEMININO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | FLAVIA MARIA DE LIMA | COL.INTEGRADO | 100 |
02 | SUELLEN APARECIDA DA SILVA | ESTADUAL | 75 |
03 | FRANCIELY DA SILVA | N.HORIZONTE | 60 |
04 | GRAZIELE ANE OLIVEIRA | SANEPAR | 50 |
CATEGORIA MASTER – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | ADILSON SOUZA | ACORRECAM | 100 |
02 | LUIZ HONORIO | ACORRECAM | 75 |
03 | JOSE CARLOS SOUZA | ACORRECAM | 60 |
04 | OSMAR DE PAULA | ACORRECAM | 50 |
05 | FRANCISCO REGINALDO | ACORRECAM | 45 |
06 | REINALDO SILVA | ACORRECAM | 40 |
07 | MANOEL BARBOSA | DOM BOSCO | 35 |
08 | ADENILSON FRANCISCO | D.COSTA | 30 |
CATEGORIA SENIOR – MASCULINO
Nª | NOMES | ENTIDADE/ESCOLA | PTOS |
01 | VALDOMIRO ALVES | ACORRECAM | 100 |
02 | JOAO BATISTA DA ROCHA | ACORRECAM | 75 |
03 | LUIZ BATISTA | ACORRECAM | 60 |
04 | JHONATAS NASCIMENTO | ACORRECAM | 50 |
05 | CARLOS KOCH | D.COSTA | 45 |
06 | ARTUR ANDRADE | CLINIVITA | 40 |
07 | ELIAS BERBET ALVES | CONSTANTINO | 35 |
08 | JOSE SADI DANIEL | ACORRECAM | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário