CLASSIFICAÇÃO GERAL
CATEGORIA MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 140 | 100 | 100 | 340 |
02 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 45 | 165 | 50 | 260 |
03 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 25 | 40 | 170 | 235 |
04 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 60 | 60 | X | 120 |
05 | COL.EST. DE CAMPO MOURÃO | 25 | X | 75 | 100 |
06 | COL.EST.OSVALDO CRUZ | 75 | X | X | 75 |
07 | ESC.MUN. ETHANIL B. DE ASSIS | X | X | 45 | 45 |
08 | COL.EST. JAELSON BIACIO | X | X | 40 | 40 |
CATEGORIA MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 60 | 125 | 175 | 360 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 160 | 40 | 105 | 305 |
03 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 100 | 110 | X | 210 |
04 | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | X | 60 | 140 | 200 |
05 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | 75 | 50 | X | 125 |
06 | COL.EST. DOM BOSCO | 85 | X | X | 85 |
07 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | X | 30 | X | 30 |
08 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | X | 20 | X | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 235 | 220 | 690 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 95 | 75 | 90 | 260 |
03 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 100 | X | 90 | 190 |
04 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | 50 | 60 | 160 |
05 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | 75 | 20 | 95 |
06 | ESC. MUN. CIDADE NOVA | X | 25 | X | 25 |
07 | ESC. MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 20 | X | 20 |
CATEGORIA INFANTIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 120 | 260 | 130 | 510 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 100 | 130 | 100 | 330 |
03 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 85 | X | 115 | 200 |
04 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | X | 75 | 150 |
05 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 50 | 25 | 60 | 135 |
06 | ESC.MUN. MANOEL BANDEIRA | X | 60 | X | 60 |
07 | COL.EST. DOM BOSCO | 50 | X | X | 50 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 390 | 400 | 330 | 1120 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 30 | 25 | 35 | 90 |
03 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | X | 40 | 80 |
04 | COL.EST. UNIDADE POLO | X | 35 | 30 | 65 |
05 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | X | X | 45 | 45 |
06 | COL.EST. IVONE SOARES CASTANHARO | 20 | X | X | 20 |
06 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | X | 20 | X | 20 |
CATEGORIA INFANTO JUVENIL – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.EST.ANTONIO TEODORO | 55 | 180 | 300 | 535 |
02 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 185 | 280 | X | 365 |
03 | COL.EST. DOM BOSCO | 115 | 20 | 120 | 255 |
04 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | X | 100 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 25 | X | 35 | 60 |
06 | ESC. MUN. CIDADE NOVA | X | X | 25 | 25 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | COL.ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO | 740 | 810 | 505 | 2055 |
02 | COL.EST. ANTONIO TEODORO | 485 | 620 | 830 | 1935 |
03 | COL.EST. DARCY JOSE COSTA | 200 | 300 | 340 | 840 |
04 | COL.EST. UNIDADE POLO | 235 | 270 | 250 | 755 |
05 | COL.EST. VINICIUS DE MORAES | 170 | 225 | 315 | 710 |
06 | COL.EST. DOM BOSCO | 300 | 70 | 180 | 550 |
07 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 175 | 190 | 40 | 405 |
08 | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 150 | 160 | 85 | 395 |
09 | ESC.MUN.ETHANIL BENTO DE ASSIS | 85 | 30 | 160 | 275 |
10 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 75 | 20 | 75 | 160 |
11 | COL.EST. JAELSON BIACIO | 100 | X | 40 | 140 |
12 | COL.EST. OSVALDO CRUZ | 75 | 20 | X | 95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário