EVENTO – FESTIVAL CAIXA DE ATLETISMO DE CAMPO MOURÃO E DIA MUNDIAL DE ATLETISMO
DATA:13 e 14/05/2011
A Equipe de atletismo da Fecam ganhou mais 58 medalhas e subiu para 173 no ano de 2011 , Campo Mourão teve uma participação excelente .. A equipe tem apoio da Fecam através dos projetos Empresa no Esporte , Lei de Incentivo ao Esporte e Centro de descobertas de talentos no Projeto Atletismo Esperança .
O festival é organizado pela fundação de Esportes em conjunto com a Federação de Atletismo do Paraná e Confederação Brasileira de Atletismo com patrocinado pela Caixa Econômica Federal .
Participaram 12 cidades , 16 estabelecimentos de ensino de Campo Mourão num total de 3000 alunos nas três categorias no Festival Caixa de Atletismo , a competição em comemoração ao dia Mundial de atletismo .
RESULTADO POR EQUIPES
CIDADES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1ª | CAMPO MOURÃO | 20 | 16 | 22 | 58 |
2ª | LONDRINA | 11 | 16 | 07 | 34 |
3ª | APUCARANA | 09 | 06 | 09 | 24 |
4ª | MEDIANEIRA | 05 | 05 | 04 | 14 |
5ª | PARANAVAI | 05 | 01 | 02 | 08 |
6ª | ENG. BELTRÃO | 03 | 03 | 01 | 07 |
7ª | PEABIRU | 01 | 02 | 02 | 05 |
8ª | FOZ DO IGUAÇU | X | 02 | X | 02 |
9ª | UMUARAMA | X | 01 | 02 | 03 |
10ª | TAMBOARA | X | 01 | X | 01 |
11ª | CIANORTE | X | X | 01 | 01 |
RESULTADOS DOS COLEGIOS E ESCOLAS DE CAMPO MOURÃO
COLEGIOS/ESCOLAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1ª | COL.ESTADUAL DE C. MOURÃO | 21 | 10 | 05 | 36 |
2ª | COL.E.UNIDADE POLO | 05 | 06 | 04 | 15 |
3ª | COL.EST. ANT. TEODORO | 05 | 06 | 03 | 14 |
4ª | COL.EST. DARCY COSTA | 04 | - | 04 | 08 |
5ª | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 03 | 05 | 04 | 12 |
5ª | COL.VICENTINO STA CRUZ | 03 | 05 | 04 | 12 |
7ª | COL.EST.JAELSON BIACIO | 02 | - | 01 | 03 |
8ª | ESC.MUN.ETHANIL B.ASSIS | 01 | 03 | 03 | 07 |
9ª | COL.EST.VINICIUS DE MORAES | 01 | 02 | 02 | 05 |
10ª | ESC.M.BENTO MUSSURUNGA | 01 | 01 | - | 02 |
11ª | COL.EST.NOVO HORIZONTE | 01 | - | 01 | 02 |
12ª | COL.EST.MARECHAL RONDON | - | 04 | - | 04 |
13ª | COL.EST. DOM BOSCO | - | 01 | - | 01 |
14ª | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | - | - | 01 | 01 |
RESULTADO PRÉ-MIRIM – MASCULINO E FEMININO
COLEGIOS/ESCOLAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1ª | COL.EST. ANT. TEODORO | 05 | 04 | 03 | 12 |
2ª | COL.EST. DARCY COSTA | 04 | - | 04 | 08 |
3ª | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 02 | 03 | 02 | 07 |
4ª | COL.VICENTINO STA CRUZ | 02 | 01 | - | 03 |
5ª | ESC.M.ETHANIL B. ASSIS | 01 | 01 | 02 | 04 |
RESULTADO MIRIM – MASCULINO E FEMININO
COLEGIOS/ESCOLAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1ª | COL.ESTADUAL DE C. MOURÃO | 14 | 01 | 03 | 18 |
2ª | COL.EST.UNIDADE POLO | 02 | 03 | 04 | 09 |
3ª | COL.VICENTINO STA CRUZ | 01 | 04 | 04 | 09 |
4ª | ESC.MUN.CIDADE NOVA | 01 | 02 | 02 | 05 |
5ª | ESC.M.ETHANIL B. ASSIS | - | 02 | 01 | 03 |
RESULTADO MENORES – MASCULINO E FEMININO
COLEGIOS/ESCOLAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
1ª | COL.ESTADUAL DE C. MOURÃO | 08 | 08 | 01 | 17 |
2ª | COL.EST.UNIDADE POLO | 03 | 03 | 03 | 09 |
3ª | COL.EST.JAELSON BIACIO | 02 | - | - | 02 |
4ª | COL.EST.NOVO HORIZONTE | 01 | - | 01 | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário