CATEGORIA PRÉ-MIRIM – MASCULINO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | ESC. M. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | 190 | 185 | 190 | 565 |
02 | ESC. MUN. ETHANIL BENTO DE ASSIS | 100 | X | X | 100 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | X | 45 | 45 | 90 |
04 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | X | 75 |
05 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | X | 50 |
06 | ESC.M. GURILANDIA | 35 | X | X | 35 |
07 | ESC. MUN. BENTO MUSSURUNGA | 30 | X | X | 30 |
08 | ESC. MUN. MARIA DO CARMO | X | 25 | X | 25 |
CATEGORIA PRE-MIRIM – FEMININO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 60 | 205 | 165 | 430 |
02 | COL. ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 235 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | X | 80 | 235 |
04 | ESC. MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 200 |
05 | ESC. MUN. CONSTANTINO LISBOA MEDEIROS | X | 75 | 30 | 105 |
06 | ESC.MUN. CAIC | X | 75 | X | 75 |
07 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 40 | 25 | X | 65 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL ESCOLAS DO PRIMARIO
Nª | COLÉGIOS/ESCOLAS | 1ªetapa | 2ªetapa | 3ª etapa | Total |
01 | ESC.MUN. CONSTANTINO LIS.MEDEIROS | 190 | 260 | 220 | 670 |
02 | ESC.MUN.BENTO MUSSURUNGA | 100 | 205 | 165 | 470 |
03 | ESC.MUN. CIDADE NOVA | 155 | 45 | 125 | 325 |
04 | COL.ADVENTISTA | 75 | 100 | 60 | 235 |
05 | ESC.MUN. MONTEIRO LOBATO | 100 | X | 100 | 200 |
06 | ESC.MUN. CAIC | X | 150 | X | 150 |
07 | ESC.MUN.ETHANIL B. DE ASSIS | 100 | X | X | 100 |
08 | ESC.MUN.MANOEL BANDEIRA | 45 | 25 | X | 70 |
09 | COL.VICENTINO SANTA CRUZ | 50 | X | X | 50 |
10 | ESC. MUN. GURILANDIA | 35 | X | X | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário